








미놀타 플래시 미터
미놀타 플래시 미터 시리즈는 1969 년에 같은 이름의 라이트 미터 로 시작되었습니다. 소니 가 합병 한 코니카 미놀타 (Konica Minolta) 사진 사업부를 인수 한 직후에 사진 미터 라인은 2006 년에 단종되어 켄코에 매각되었습니다.
플래시 미터 V
플래시 미터는 1995 년에 플래시 미터 V 의 출현으로 추가로 개발되었습니다.이 미터의 미터는 슬라이딩 뚜껑을 갖추고 있습니다. 모드를 위로 밀면 메모리, S / A / H 및 차이 버튼이 표시됩니다. 아래로 밀면 ISO 버튼과 즉석 필름 ISO 오버라이드 버튼이 나타납니다. 이 미터는 이전 Flash Meter III 이상의 여러 액세서리와도 호환됩니다. 삼각대 소켓도 제공됩니다.

배터리 실에는 미터를 사용자 정의하기 위해 4 개의 딥 스위치 설정이 있습니다. 여기에는 사진 또는 시네 모드 간 전환이 포함됩니다. EV 또는 F. 비 모드; 1 정지 또는 반 정지 셔터 모드. 무선 모드에서 플래시를 측정 할 때 신호음을 켜거나 끄는 스위치도 있습니다. 교정 조정은 -0.08에서 +0.07까지 가능하며, 이는 여러 미터를 사용할 때 유용합니다
덮개가있는 미놀타 플래시 미터 V
명세서
| 플래시 미터 | 플래시 미터 II | 플래시 미터 III | 플래시 미터 IV | 플래시 미터 V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정 시스템 | 사고 및 반영; 플래시 | ||||
| 측정 요소 | 실리콘 블루 셀 | ||||
| 측정 범위 사건 | 22 ~ 2800 럭스 초 | 20 ~ 10,240 럭스 초 3 ~ 20 EV (100 ASA) | 1 ~ 18.2 EV (100 ASA) | -2 ~ 19.5 EV (100 ISO) | |
| 측정 범위 반영 | 1에서 128cd. 초 / m² | 8 내지 4,096cd. 초 / m² 6 ~ 23 EV (100 ASA) | 1 ~ 18.2 EV (100 ASA) | ref40 : 1 ~ 25.5 EV vf10 : 1 ~ 25.5 EV vf5 : 2.2 ~ 23.7 EV | ref40 : 1.2 ~ 23.1 EV vf10 : 1.2 ~ 23.1 EV vf5 : 2.5 ~ 24.4 EV |
| ASA / ISO | 12 ~ 1,600 ASA | 12 ~ 3,200 ASA | 8 ~ 6400 ISO | 3 ~ 8,000 ISO | |
| 시각 | 1/30 ~ 1/250 | 1에서 1/250 | 30 대 ~ 1/1000 | 30m에서 1/8000 | 30m에서 1/6000 플래시 : 30m ~ 1/1000 |
| 구멍 | ƒ1에서 128 | ƒ1에서 90 | ƒ0.7 ~ 90 | ||
| 시네 | 해당 없음 | 8 ~ 64fps | 8 ~ 128fps | ||
| 힘 | 5x 1.35v PX625 수은 1x 1.5v AA / LR6 배터리 | 9v 배터리 / PP3 / 6LR61 | 6x 1.55v SR44 산화은 | 1x 1.5v AA 1x 6v 4LR44 | 1x 1.5v AA |
| 치수 | 131 x 72 x 35mm | 146 x 74 x 42mm | 157 x 56 x 30mm | 153 x 68 x 28mm | 158 x 68 x 28 |
| 무게 | 340g | 240g | 200g | 165g | |
덮개가있는 미놀타 플래시 미터 V
뷰 파인더 5도 부착
명세서
| 플래시 미터 | 플래시 미터 II | 플래시 미터 III | 플래시 미터 IV | 플래시 미터 V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정 시스템 | 사고 및 반영; 플래시 | ||||
| 측정 요소 | 실리콘 블루 셀 | ||||
| 측정 범위 사건 | 22 ~ 2800 럭스 초 | 20 ~ 10,240 럭스 초 3 ~ 20 EV (100 ASA) | 1 ~ 18.2 EV (100 ASA) | -2 ~ 19.5 EV (100 ISO) | |
| 측정 범위 반영 | 1에서 128cd. 초 / m² | 8 내지 4,096cd. 초 / m² 6 ~ 23 EV (100 ASA) | 1 ~ 18.2 EV (100 ASA) | ref40 : 1 ~ 25.5 EV vf10 : 1 ~ 25.5 EV vf5 : 2.2 ~ 23.7 EV | ref40 : 1.2 ~ 23.1 EV vf10 : 1.2 ~ 23.1 EV vf5 : 2.5 ~ 24.4 EV |
| ASA / ISO | 12 ~ 1,600 ASA | 12 ~ 3,200 ASA | 8 ~ 6400 ISO | 3 ~ 8,000 ISO | |
| 시각 | 1/30 ~ 1/250 | 1에서 1/250 | 30 대 ~ 1/1000 | 30m에서 1/8000 | 30m에서 1/6000 플래시 : 30m ~ 1/1000 |
| 구멍 | ƒ1에서 128 | ƒ1에서 90 | ƒ0.7 ~ 90 | ||
| 시네 | 해당 없음 | 8 ~ 64fps | 8 ~ 128fps | ||
| 힘 | 5x 1.35v PX625 수은 1x 1.5v AA / LR6 배터리 | 9v 배터리 / PP3 / 6LR61 | 6x 1.55v SR44 산화은 | 1x 1.5v AA 1x 6v 4LR44 | 1x 1.5v AA |
| 치수 | 131 x 72 x 35mm | 146 x 74 x 42mm | 157 x 56 x 30mm | 153 x 68 x 28mm | 158 x 68 x 28 |
| 무게 | 340g | 240g | 200g | 165g | |





