 
									


























선명하고 좋은 대비와 색상, 견고한 구조
색상, 대비 및 선명도. 부드러운 AF.
72mm filters.
| 제품 번호 | 999.080.210 | 
| … 렌즈 데이터 … | |
| 초점 거리 | 210 mm | 
| 초점 거리 효과 | 209.6 mm | 
| 구멍 | 4.0 f | 
| 이미지 서클 | 70 mm | 
| 초점 닫기 | 1.40m | 
| 필터 스레드 | 72 mm | 
| 33X44에 해당하는 초점 거리 | 164 mm | 
| 비교 가능한 초점 거리 @ 40X54 | 135 mm | 
| 렌즈 시프트 X @ 33X44 | 9 mm +/- | 
| 렌즈 시프트 Y @ 33X44 | 11 mm +/- | 
| 렌즈 시프트 X @ 40X54 | 2 mm +/- | 
| 렌즈 이동 Y @ 40X54 | 2 mm +/- | 
| 셔터 유형 | 없음 | 
| 무게 | 약. 1178 g | 







