



















Summicron (I) f = 5cm 1 : 2




- 라이카 주문 번호 -SOOIC, SOSTA, M- 바요넷 : SOOIC-M, 11117 (M- 리지드-블랙), 11118 (M- 리지드-크롬), SOSIC 11818 (M- 리지드-크롬), SOMNI 11918 (M- DR-chrom), 11318 (M-DR-chrom), 14002 (M-DR-chrom 사양 (렌즈 제외)) LLC -118
- 생산 시대 -1951-1969 <아래 목록 당 253,314 개의 렌즈
- 변형 – Collapsible, rigid, rigid Dual Range (DR); Compur shutter (CS), chrome and black; duel lever (s/n 920022)
- 렌즈 마운트 – Leica Screw-thread and M-bayonet
- 호환성 -DR 버전은 M8 또는 M9 카메라 에서 사용할 수 없으며 접을 수있는 유형은 완전히 확장 된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 렌즈 / 그룹 수 -7 /4 – 4 /4 (collapsible)
- F 스톱 범위 -f / 2-f / 16
- 가장 가까운 초점 거리 – 1m
- 가장 작은 물체 필드 -410 x 620 mm
- 다이어프램 설정 / 유형 -10 블레이드-16 블레이드 11918 및 11818
- 대각선 화각 -45도
- 필터 유형 -E39-A42
- 액세서리 -후드 : SOOFM – IROOA ; 뷰 파인더 : SBOOI 12015; DR 렌즈 용 근접 초점 부착물 : SDPOO (올바른 맞춤을 위해 일련 번호의 마지막 4 자리가 일치해야 함); 접을 수 있거나 단단한 렌즈를 위한 가까운 초점 : SOMKY + UOORF
- 재료 -크롬 도금 황동
- 치수 (길이 x 직경)-
- 무게 -220g / 7.76oz 나사, 285g / 10.06oz 베 요넷
- 비문 -Summicron f = 5cm 1 : 2 9XXXXX Ernst Leitz [GmbH] Wetzlar
- 디자이너 – 구스타프 클라인 베르그 와 오토 짐머만 – 1950 7월 20일
Summicron (I) f = 5cm 1 : 2 일련 번호알려진 렌즈와 Puts Pocket Pod.pdf 에서 수집 한 일련 번호
* Lens 1628616 is black Elmar 3.5/5cm head with iris diaphragm, no focusing mount
** 렌즈 번호. 1950022 & 1950025는 M-2 / 50 DR입니다
^ 렌즈 1176510은 Summaron 3.5 cm 1 : 3.5 (M)
^^ 렌즈 번호. 1571311은 Summicron 3.5cm 1 : 2 (ELW.M-chrom)
^^^ 렌즈 1363725는 Elmar 5cm 1 : 3.5 (RS)입니다.
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
920000 | 930000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1951 | 10001 |
959001 | 960000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1952 | 1000 |
993001 | 996000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1952 | 3000 |
1009001 | 1010000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1952 | 1000 |
1020001 | 1025000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1952 | 5000 |
1040001 | 1045000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1952 | 5000 |
1091001 | 1097000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1953 | 6000 |
1103001 | 1106000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1953 | 3000 |
1113438 | 1114000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1953 | 563 |
1114001 | 1119000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1953 | 5000 |
1124701 | 1127000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 2300 |
1143001 | 1145000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1954 | 2000 |
1152001 | 1157000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (CS+S-collapsible) | 1954 | 5000 |
1166001 | 1170000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (CS+M-collapsible) | 1954 | 4000 |
1172501 | 1175000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1954 | 2500 |
1175501 | ^1178000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 2500 |
1190001 | 1195000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1954 | 5000 |
1195001 | 1198000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 3000 |
1203001 | 1206000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 3000 |
1215001 | 1220000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S+M-collapsible) | 1954 | 5000 |
1231101 | 1236000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1954 | 4900 |
1252001 | 1256000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1955 | 4000 |
1263001 | 1268000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-collapsible) | 1955 | 5000 |
1277001 | 1282000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1955 | 5000 |
1300701 | 1305000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1955 | 4300 |
1315001 | 1320000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-collapsible) | 1955 | 5000 |
1325501 | 1330000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1955 | 4500 |
1348001 | 1353000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 5000 |
1363501^^^ | 1366000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 2500 |
1368501 | 1371000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 2500 |
1375001 | 1380000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 5000 |
1393001 | 1396750 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 3750 |
1400001 | 1401000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1956 | 1000 |
1401001 | 1402000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1956 | 1000 |
1402201 | 1405000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1956 | 2800 |
1446001 | 1450000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1956 | 4000 |
1465001 | 1470000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom+black) | 1957 | 5000 |
1473001 | 1477000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom+black) | 1957 | 4000 |
1478501 | 1481700 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1957 | 5000 |
1510001 | 1515000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) | 1957 | 5000 |
1530001 | 1535000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1957 | 5000 |
1541001 | 1546000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1957 | 5000 |
1567001^^ | 1572000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom+M-rigid-black) | 1958 | 5000 |
1578501 | 1580000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1958 | 1500 |
1581001 | 1583000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-rigid-chrom+black) | 1958 | 2000 |
1585101 | 1588000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M+S-rigid-chrom+M-rigid-black) | 1958 | 2900 |
1592001 | 1594000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-chrom+M-DR-chrom) | 1958 | 2000 |
1597001 | 1600000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR+S-rigid-chrom) | 1958 | 3000 |
1605501 | 1608000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-rigid-chrom+M-DR-chrom) | 1958 | 2500 |
1623001 | 1624000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom-11818) | 1958 | 1000 |
1704001 | 1709000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-rigid+DR-chrom) | 1959 | 5000 |
1749501 | 1752000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1960 | 2500 |
1762001 | 1765000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+S-chrom) | 1960 | 3000 |
1784001 | 1788000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) | 1960 | 4000 |
1811001 | 1814000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) | 1960 | 3000 |
1831001 | 1838000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-chrom+M-DR-chrom+black) | 1961 | 7000 |
1885001 | 1888000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) | 1961 | 3000 |
1894801 | 1896000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid) | 1961 | 1200 |
1924001 | 1927000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S+M-rigid.black+chrom) | 1962 | 3000 |
1942001 | 1945000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) | 1962 | 3000 |
1950001 | **1951000 | Freigehalten (M-DR-chrom) | 1962 | [1000] |
1951001 | 1953000 | Summicron f= *5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1962 | 2000 |
1954001 | 1957000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-chrom+M-rigid-black) | 1962 | 3000 |
1961001 | 1964000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom-11818) | 1962 | 3000 |
1984401 | 1988000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (DR+M-rigid-chrom+11118) | 1963 | 3600 |
2031001 | 2033000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-black+M-DR-chrom) | 1964 | 2000 |
2036001 | 2037000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1964 | 1000 |
2052001 | 2054000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1964 | 2000 |
2091501 | 2093500 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom+black) | 1965 | 2000 |
2095501 | 2097500 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1965 | 2000 |
2106801 | 2108800 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1965 | 2000 |
2114551 | 2117550 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1965 | 3000 |
2139951 | 2142950 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) | 1965 | 3000 |
2159001 | 2161000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid.chrom) | 1966 | 2000 |
2180901 | 2182900 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) | 1966 | 2000 |
2228301 | 2229300 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) | 1967 | 1000 |
2233801 | 2235800 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) | 1967 | 2000 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1951-1967 | 253,314 |
Lens superseded by Summicron (II) f= 5 cm 1:2
========================================
듀얼렌즈설명
Leica Summicron f=5cm 1:2
Near-Focusing Range를 지원하는 LEICA 50mm f / 2 SUMMICRON은 LEICA가 제작 한 최고의 렌즈입니다. LEICA의 50mm 렌즈 중 가장 큰 렌즈이며, 50mm는 35mm 또는 풀 프레임 시스템에서 가장 중요하고 유용하며 중요한 렌즈입니다.
근거리 범위의이 SUMMICRON은 LEICA의 가장 큰 50mm 렌즈입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
1.) 그 광학 성능은 다른 렌즈에 의해 크게 초과되지 않으며,
2.) 그것의 기계공은 누군가에 의해 한 어떤 렌즈보다도 현저하게 견고하고 정확합니다. 그것은 단단한 황동 과학적 걸작이다.
3) 가장 최근에 출시 된 LEICA M 렌즈 50mm 렌즈입니다. 오늘날의 렌즈는 478mm가 아닌 0.7m에만 초점을 맞 춥니 다. 그러나 최신 렌즈는 올바른 프레임을 위해 근거리에서 뷰 파인더 배율을 최적화하지 않습니다. 아래 보이는 클로즈업 첨부 파일은 거리 측정기를 다시 캘리브레이션 할뿐만 아니라 파인더 배율을 약간 변경하여 근거리에서 약간 좁은 시야각을 미러링하고 시차를 보정합니다.
이전의 모든 렌즈는 약간 약한 광학계와 훨씬 약한 기계공을 가졌지 만 이후의 렌즈는 훨씬 약한 기계 구조를 가졌습니다. LEICA 렌즈는 어느 정도 가까이 또는 정확하게 초점을 맞춥니다. 현재의 렌즈는이 렌즈를 약간 웃도는 유일한 SUMMICRON은 오늘날의 50mm SUMMICRON-M ( 1979- 현재)이지만, 오늘날의 렌즈는이 훌륭한 렌즈의 478mm가 아니라 0.7m에 초점을 맞출 수 있습니다.
이 렌즈에는 일반 범위 (1 미터에서 무한대)까지의 두 가지 초점 범위와 포함 된 근거리 초점 어댑터를 부착 할 때 0.88 미터에서 478 밀리미터 (0.478 미터)까지 실행되는 특수 근거리 포커싱 범위가 있습니다. 두 가지 포커스 범위가 있기 때문에 평신도는 거리 이름 “Dual Range”또는 머리 글자 “DR”을 사용하여이 걸작을 설명하기도합니다.
근 초점 범위를 가진이 SUMMICRON은 정밀 과학 기기와 같은 느낌을줍니다. 초점 범위는 너무 정확하게 새겨 져 있으므로 샷을 기록 할 때 종종 중요한 인물 세 자리까지 읽을 수 있습니다. 라이카는 가장 영광스러운 사진 촬영의 날이었습니다. LEICA를 위해 내리막이었습니다. 특별판에 대한 더 많은 걱정과 이와 같은 유용한 사진 장비를 만드는 것보다 저렴한 장비와 “경험”에 대한 비즈니스에 머물러야했습니다. 이 영구 렌즈는 LEICA에서 가장 잘 만들어진 50mm 렌즈입니다.