 
									





사양
타입
| 타입 | 디지털 일안 비반사식 AF/AE 카메라 | 
| 렌즈 마운트 | 캐논 RF 마운트 | 
| 사용 가능 렌즈 | 캐논 RF 및 RF-S 렌즈군 * 마운트 어댑터 EF-EOS R 사용 시: 캐논 EF 또는 EF-S 렌즈 (EF-M 렌즈는 미지원) | 
| 렌즈 초점 거리 | 렌즈 표기 초점 거리의 약 1.6배 | 
이미지 센서
타입: CMOS 센서
| 유효 화소수*1*2 | 최대 약 2,420만 화소 | 
| 총 화소수*1 | 약 2,550만 화소 | 
| 스크린 크기 | 약 22.3 × 14.9 mm | 
| CMOS 크기 | APS-C | 
| 듀얼 픽셀 CMOS AF | 지원 | 
* 1: 10만 단위로 반올림.
* 2: RF 렌즈 또는 EF 렌즈 사용 시.
이미지 처리 시 또는 일부 렌즈에 따라 유효 화소수가 감소할 수 있습니다.
기록 시스템
이미지 기록 포맷: 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 및 Exif 2.31 준거*1
* 1: 시차 정보 지원
이미지 타입 및 확장자
| 이미지 타입 | 확장자 | |
| 정지 사진 | JPEG | JPG | 
| HEIF | HIF | |
| RAW | CR3 | |
| 듀얼 픽셀 RAW | ||
| RAW 버스트 | ||
| C-RAW | ||
| 동영상 | ALL-I*1, IPB (표준), IPB (라이트) | MP4 | 
1: 타임랩스 동영상만 해당
기록 매체
기록 매체
SD, SDHC, SDXC 메모리 카드
| SD Speed Class | 지원 | 
| UHS Speed Class | 지원 | 
| UHS-I | 지원 | 
| UHS-II | 지원 | 
카드 슬롯: 싱글 슬롯 탑재
* UHS-II 지원
정지 사진 기록
정지 사진 화소수
| 화질 | 기록 화소수 | ||||
| 화면 비율 | |||||
| 3:2 | 4:3 | 16:9 | 1:1 | ||
| JPEG/ HEIF | 2,400만 화소 (6000 × 4000) | 약 2,130만 화소*1 (5328 × 4000) | 약 2,020만 화소*1 (6000 × 3368) | 1,600만 화소 (4000 × 4000) | |
| 약 1,060만 화소 (3984 × 2656) | 약 950만 화소 (3552 × 2664) | 약 890만 화소*1 (3984 × 2240) | 약 710만 화소 (2656 × 2656) | ||
| 약 590만 화소 (2976 × 1984) | 약 530만 화소 (2656 × 1992) | 약 500만 화소*1 (2976 × 1680) | 약 390만 화소 (1984 × 1984) | ||
| 약 380만 화소 (2400 × 1600) | 약 340만 화소*1 (2112 × 1600) | 약 320만 화소*1 (2400 × 1344) | 약 260만 화소 (1600 × 1600) | ||
| RAW |  | 2,400만 화소 (6000 × 4000) | 
* 기록 화소수는 1만 단위를 반올림한 값입니다.
* RAW/C-RAW 이미지는 3:2로 생성되고 지정한 화면 비율 관련 정보가 이미지에 첨부되며, JPEG 이미지는 지정한 화면 비율로 생성됩니다.
* 위 화면 비율 (M / S1 / S2)과 화소수는 리사이즈 시에도 적용됩니다.
* 1: 이 이미지 크기의 화면 비율은 약간 다를 수 있습니다.
정지 사진 파일 크기 / 촬영 가능 매수
| 화질 | 파일크기 [근사치, MB] | 촬영 가능 매수 [근사치]*1 | |
| JPEG*2 |  | 8.7 | 3511 | 
|  | 4.6 | 6617 | |
|  | 4.7 | 6439 | |
|  | 2.6 | 11407 | |
|  | 3.1 | 9761 | |
|  | 1.8 | 16130 | |
|  | 1.8 | 16264 | |
| HEIF*3 |  | 9.1 | 3369 | 
|  | 7.0 | 4389 | |
|  | 5.4 | 5639 | |
|  | 4.3 | 7172 | |
|  | 3.7 | 8221 | |
|  | 3.0 | 10104 | |
|  | 2.2 | 14117 | |
| RAW*2 |  | 27.0 | 1142 | 
|  | 14.0 | 2230 | |
| RAW+JPEG*2 |  +  | 27.0 + 8.7 | 861 | 
|  +  | 14.0 + 8.7 | 1362 | |
| RAW+HEIF*3 |  +  | 29.9 + 9.1 | 785 | 
|  +  | 16.9 + 9.1 | 1183 | 
* 1: 캐논 테스트 규격을 준수하는 32GB 카드 사용 시 촬영 가능 매수.
* 2: [HDR 촬영 HDR PQ : 해제 ] 설정 시.
* 3: [HDR 촬영 HDR PQ : 설정 ] 설정 시.
* 파일 크기와 촬영 가능 매수는 캐논 테스트 규격을 기준으로 측정한 것입니다.
* 파일 크기와 촬영 가능 매수는 촬영 조건 (화면 비율, 피사체, ISO 감도, 픽쳐 스타일, 사용자 정의 기능 등)에 따라 다릅니다.
최대 연속 촬영 매수 [근사치]
[드라이브 모드: ]로 설정하고 연속 촬영 속도가 느려지지 않을 시의 촬영 가능 매수
| 셔터 방식 연속 촬영 속도 | 기계식 셔터 / 전자식 선막 약 15매/초 | 전자식 셔터 약 23매/초 | |||
| 기록용 카드 | 표준 카드*1 | 고속 카드*2 | 표준 카드*1 | 고속 카드*2 | |
| JPEG*3 |  | 123 | 460 | 70 | 70 | 
|  | 231 | 231 | 55 | 55 | |
|  | 249 | 249 | 60 | 61 | |
|  | 272 | 272 | 59 | 60 | |
| HEIF*4 |  | 90 | 190 | 56 | 60 | 
|  | 172 | 172 | 55 | 55 | |
|  | 208 | 208 | 60 | 60 | |
|  | 220 | 227 | 59 | 59 | |
| RAW*3 |  | 21 | 29 | 18 | 21 | 
|  | 40 | 157 | 32 | 43 | |
| RAW+JPEG*3 |  +  | 21 | 23 | 18 | 19 | 
|  +  | 40 | 60 | 32 | 40 | |
| RAW+HEIF*4 |  +  | 21 | 23 | 17 | 17 | 
|  +  | 40 | 49 | 32 | 38 | 
* 최대 연속 촬영 매수는 캐논 테스트 규격을 준수하는 조건 (One-Shot AF 모드에서 고속 연속 +, ISO 100, 픽쳐 스타일: 표준)에서 측정한 것입니다.
* 촬영 가능 매수는 촬영 조건 (화면 비율, 피사체, 메모리 카드 제조사, ISO 감도, 픽쳐 스타일, 사용자 정의 기능 등)에 따라 다릅니다.
* 1: 캐논 테스트 규격을 준수하는 32 GB UHS-I 카드 사용 시.
* 2: 캐논 테스트 규격을 준수하는 32 GB UHS-II 카드 사용 시.
* 3: [HDR 촬영HDR PQ : 해제] 설정 시.
* 4: [HDR 촬영HDR PQ : 설정] 설정 시.
동영상 촬영
동영상 기록 포맷: MP4
녹화 시간, 동영상 비트 레이트, 파일 크기 (근사치)
HDR PQ: OFF
| 동영상 녹화 크기 | 총 녹화 시간 (근사치) | 동영상 비트 레이트 (근사치, Mbps) | 파일 크기 (근사치, MB/분) | |||||
| 동영상 촬영 | 프레임 레이트 (fps) | 압축 방식 | 32 GB | 128 GB | 512 GB | |||
| NTSC | PAL | |||||||
| 4K UHD | 29.97 23.98 | 25.00 | IPB (표준) | 35분 | 2시간 21분 | 9시간 27분 | 120 | 860 | 
| IPB (라이트) | 1시간 10분 | 4시간 43분 | 18시간 52분 | 60 | 431 | |||
| 4K UHD 크롭 | 59.94 | 50.00 | IPB (표준) | 18분 | 1시간 14분 | 4시간 56분 | 230 | 1647 | 
| IPB (라이트) | 35분 | 2시간 21분 | 9시간 27분 | 120 | 860 | |||
| 4K UHD (타입랩스 동영상) | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 9분 | 36분 | 2시간 25분 | 470 | 3362 | 
| Full HD (고속 프레임 속도 동영상) | 119.88 | 100.00 | IPB (표준) | 35분 | 2시간 22분 | 9시간 28분 | 120 | 858 | 
| IPB (라이트) | 1시간 0분 | 4시간 3분 | 16시간15분 | 70 | 501 | |||
| Full HD | 59.94 | 50.00 | IPB (표준) | 1시간 10분 | 4시간 43분 | 18시간 52분 | 60 | 431 | 
| IPB (라이트) | 2시간 0분 | 8시간 3분 | 32시간 15분 | 35 | 252 | |||
| 29.97 23.98 | 25.00 | IPB (표준) | 2시간 20분 | 9시간 23분 | 37시간 35분 | 30 | 216 | |
| IPB (라이트) | 5시간 47분 | 23시간 11분 | 92시간 47분 | 12 | 88 | |||
| Full HD (타임랩스 동영상) | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 47분 | 3시간 9분 | 12시간 38분 | 90 | 644 | 
* 비트 레이트는 비디오 출력에만 적용되며 오디오나 메타데이터에는 포함되지 않습니다.
* 동영상 1개당 최대 녹화 시간에 도달하면 동영상 녹화가 중단됩니다.
* 동영상 녹화 화질의 압축 방식이 IPB (표준) 또는 IPB (라이트)면 마지막 두 프레임 정도의 사운드가 녹음되지 않 습니다. 또한, 동영상을 Windows에서 재생하는 경우 비디오와 사운드의 싱크가 다소 맞지 않을 수 있습니다.
HDR PQ: ON
| 동영상 녹화 크기 | 총 녹화 시간 (근사치) | 동영상 비트 레이트 (근사치, Mbps) | 파일 크기 (근사치, MB/분) | |||||
| 동영상 촬영 | 프레임 레이트 (fps) | 압축 방식 | 32 GB | 128 GB | 512 GB | |||
| NTSC | PAL | |||||||
| 4K UHD | 29.97 23.98 | 25.00 | IPB (표준) | 25분 | 1시간 40분 | 6시간 40분 | 170 | 1218 | 
| IPB (라이트) | 50분 | 3시간 20분 | 13시간 20분 | 85 | 610 | |||
| 4K UHD 크롭 | 59.94 | 50.00 | IPB (표준) | 12분 | 50분 | 3시간 20분 | 340 | 2434 | 
| IPB (라이트) | 25분 | 1시간 40분 | 6시간 40분 | 170 | 1218 | |||
| 4K UHD (타입랩스 동영상) | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 9분 | 36분 | 2시간 25분 | 470 | 3362 | 
| Full HD (고속 프레임 속도 동영상) | 119.88 | 100.00 | IPB (표준) | 23분 | 1시간 34분 | 6시간 19분 | 180 | 1287 | 
| IPB (라이트) | 42분 | 2시간 50분 | 11시간 22분 | 100 | 715 | |||
| Full HD | 59.94 | 50.00 | IPB (표준) | 47분 | 3시간 9분 | 12시간 36분 | 90 | 646 | 
| IPB (라이트) | 1시간 24분 | 5시간 39분 | 22시간 38분 | 50 | 360 | |||
| 29.97 23.98 | 25.00 | IPB (표준) | 1시간 34분 | 6시간 17분 | 25시간 8분 | 45 | 324 | |
| IPB (라이트) | 2시간 30분 | 10시간 3분 | 40시간 15분 | 28 | 202 | |||
| Full HD (타임랩스 동영상) | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 31분 | 2시간 6분 | 8시간 25분 | 135 | 966 | 
* 비트 레이트는 비디오 출력에만 적용되며 오디오나 메타데이터에는 포함되지 않습니다.
* 동영상 1개당 최대 녹화 시간에 도달하면 동영상 녹화가 중단됩니다.
* 동영상 녹화 화질의 압축 방식이 IPB (표준) 또는 IPB (라이트)면 마지막 두 프레임 정도의 사운드가 녹음되지 않습니다. 또한, 동영상을 Windows에서 재생하는 경우 비디오와 사운드의 싱크가 다소 맞지 않을 수 있습니다.
카드 성능 조건 (동영상 녹화) [쓰기/읽기 속도]
| 동영상 녹화 크기 | SD 카드 | ||||
| 해상도 | 프레임 레이트 (fps) | 압축 방식 | 8 bit | 10 bit (HDR PQ) | |
| NTSC | PAL | ||||
| 4K UHD | 59.94 | 50.00 | IPB (표준) | UHS Speed Class 3 이상 | Video Speed Class V60 이상 | 
| IPB (라이트) | UHS Speed Class 3 이상 | ||||
| 29.97 23.98 | 25.00 | IPB (표준) | UHS Speed Class 3 이상 | ||
| IPB (라이트) | SD Speed Class 10 이상 | UHS Speed Class 3 이상 | |||
| Full HD | 119.88 | 100.00 | IPB (표준) | UHS Speed Class 3 이상 | |
| IPB (라이트) | SD Speed Class 10 이상 | UHS Speed Class 3 이상 | |||
| 59.94 | 5.00 | IPB (표준) | SD Speed Class 10 이상 | UHS Speed Class 3 이상 | |
| IPB (라이트) | SD Speed Class 6 이상 | SD Speed Class 10 이상 | |||
| 29.97 23.98 | 25.00 | IPB (표준) | SD Speed Class 6 이상 | ||
| IPB (라이트) | SD Speed Class 4 이상 | ||||
| 4K UHD (타임랩스 동영상) | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 읽기 속도 60 MB/초 이상 | |
| Full HD (타임랩스 동영상) | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 읽기 속도 30 MB/초 이상 | 
내장 및 외부 마이크
| 내장 마이크 | 스테레오 마이크 | 
| 외부 마이크 (외부 마이크 IN 단자) | 3.5 mm 직경 스테레오 미니 잭 | 
| 외부 마이크 (멀티펑션 슈) | 지향성 스테레오 마이크 DM-E1D 호환 | 
뷰파인더
| 타입 | OLED 컬러 전자식 뷰파인더 | 
| 스크린 크기 | 약 1.00 cm (0.39형) | 
| 도트수 | 약 2,360,000 도트 | 
| 배율 / 화각 | 약 0.95× / 약 28° (3:2 디스플레이, 무한에서 RF50mm F1.2 L USM 렌즈, –1 m–1) | 
| 시야율 | 약 100% | 
| 아이포인트 | 약 22 mm (아이피스 렌즈 끝으로부터 –1 m–1) | 
| 시도 조절 | 약 -3.0 – +1.0 m-1 (dpt) | 
스크린
| 타입 | TFT 컬러 액정 모니터 | 
| 스크린 크기 | 약 7.5 cm (3.0형) (스크린 화면 비율 3:2) | 
| 도트수 | 약 1,040,000 도트 | 
| 화각 | 가로세로 약 150° | 
| 시야율 | 가로세로 약 100% (화질 L, 화면 비율 3:2) | 
| 화면 밝기 | 7가지 밝기 레벨 중 하나로 조정 가능 | 
| 터치스크린 | 정전 용량 방식 | 
HDMI 출력
| HDMI 비디오 / 오디오 출력 | HDMI micro OUT 단자 (Type D) * HDMI CEC 미지원 | 
| HDMI 해상도 | 자동 / 1080p | 
자동 초점
| 초점 방식 | 듀얼 픽셀 CMOS AF | 
초점 밝기 범위
| 정지 사진 촬영 | EV -4.0 – 20 | 
| 조건 | f/1.2 렌즈*, 중앙 AF 포인트, One-Shot AF, 상온, ISO 100 사용 시. * 디포커스 스무딩 (DS) 코팅을 채용한 RF 렌즈 제외. | 
| 동영상 녹화 | EV -3.5 – 20 | 
| 조건 | f/1.2 렌즈*, 중앙 AF 포인트, One-Shot AF, 상온, ISO 100을 사용하여 Full HD (29.97 / 25.00 fps)로 기록 시 * 디포커스 스무딩 (DS) 코팅을 채용한 RF 렌즈 제외 | 
초점 동작
| 정지 사진 촬영 | 동영상 촬영 | |
| AF 동작 | One-Shot AF서보 AFA+ 모드에서는 피사체에 따라 One-Shot AF에서 서보 AF로 자동으로 전환됩니다 | One-Shot AF동영상 서보 AF | 
| 수동 초점 | 지원 | 지원 | 
포커스 모드 스위치: AF / MF
* 포커스 모드 스위치가 없는 RF 또는 RF-S 렌즈 장착 시 적용됩니다.
* 포커스 모드 스위치가 있는 렌즈 장착 시에는 렌즈의 설정이 우선시됩니다.
AF 영역별 렌즈 호환 여부: 캐논 웹사이트 참조
자동 선택 시 사용 가능한 AF 영역 수
| 포커싱 영역 | 가로: 약 100%, 세로: 약 100% | 
| 정지 사진 | 최대 651분할 (31 × 21) | 
| 동영상 | 최대 527분할 (31 × 17) | 
선택 가능한 AF 포인트 포지션
| 포커싱 영역 | 가로: 약 90%, 세로: 약 100% | |
| 포지션 수 | 정지 사진 | 최대 4503포지션 (79 × 57) | 
| 동영상 | 최대 3713포지션 (79 × 47) | 
* [1 포인트 AF ]로 설정하고 멀티 컨트롤러를 사용하여 선택 시.
노출 제어
다양한 촬영 조건에서의 측광 기능
| 항목 | 정지 사진 촬영 | 동영상 촬영 | |
| 측광 센서 | 이미지 센서 출력 신호를 사용한 384 분할 (24×16) 측광 | ||
| 측광 모드 | 평가 측광 | ○ | ○ * 얼굴 검출 시 | 
| 부분 측광 | ○ * 화면 중앙의 약 5.8% | – | |
| 스팟 측광 | ○ * 화면 중앙의 약 2.9% | – | |
| 중앙 중점 평균 측광 | ○ | ○ * 얼굴 미검출 시 | |
| 측광 밝기 범위 (상온, ISO 100) | EV -2 – 20 | EV 0 – 20 | 
정지 사진 촬영 시의 ISO 감도 (권장 노출 지수)
정지 사진의 수동 ISO 감도 설정
| 상용 ISO 감도 | ISO 100–32000 (1/3스톱 또는 1스톱 단위) | 
| 확장 ISO 감도 | H (ISO 51200 상당) | 
* [하이라이트 톤 우선] 설정 시에는 ISO 200–32000.
* HDR 모드이거나 HDR 촬영 (HDR PQ) 시에는 확장 ISO 감도를 설정할 수 없습니다.
정지 사진의 수동 ISO 감도 설정 범위 한도
| 최대 | ISO 200–H (ISO 51200 상당, 1스톱 단위) | 
| 최소 | ISO 100–32000 (1스톱 단위) | 
정지 사진의 ISO 자동 설정 범위 한도
| 최대 | ISO 200–32000 (1스톱 단위) | 
| 최소 | ISO 100–25600 (1스톱 단위) | 
정지 사진의 ISO 자동에 관한 세부 사항
| 촬영 모드 | 플래시 비사용 | 플래시 사용 | ||
| E-TTL의 최대 ISO 자동 한도 가변 제어 | 사용 가능 렌즈 | 사용 불가 렌즈 | ||
| 크리에이티브 존 | Fv | ISO 100*1*2–32000*2 | ISO 100*1*2–6400*2 | ISO 100*1*2–1600*2 | 
| P | ||||
| Tv | ||||
| Av | ||||
| M | ||||
| B | ISO 400*4 | |||
| 베이직 존 |  | ISO 100–6400 | ISO 100–6400 | ISO 100–3200*3 | 
| SCN | 촬영 모드에 따라 다름 | |||
|  | 촬영 모드에 따라 다름 | 
* 1: [하이라이트 톤 우선: 설정/강하게] 설정 시에는 ISO 200.
* 2: [자동 범위]의 [최대] 및 [최소] 설정에 따라 다릅니다.
* 3: 내장 플래시 사용 시. 외부 플래시 사용 시에는 ISO 1600.
* 4: 설정 범위를 벗어날 경우 ISO 400에 가장 가까운 값으로 변경됩니다.
정지 사진의 E-TTL에 대한 최대 ISO 자동 한도 가변 제어: 지원
동영상 녹화 시의 ISO 감도 (권장 노출 지수)
동영상의 수동 ISO 감도 설정
| ISO 감도 | |
| 상용 ISO 감도 | ISO 100–12800 (1/3스톱 또는 1스톱 단위) | 
| 확장 ISO 감도 | H (ISO 16000–25600 상당) (1/3스톱 단위) | 
* 수동 설정 시 최대 및 최소 ISO 감도는 [ISO감도설정범위] 설정에 따릅니다.
* [하이라이트 톤 우선] 설정 시 설정 범위는 ISO 200–12800입니다.
* HDR PQ 동영상, HDR 동영상, 또는 고속 프레임 속도 동영상 녹화 시에는 확장 ISO 감도를 사용할 수 없습니다. 
동영상의 자동 ISO 감도 설정 ([ISO 자동] 모드)
| ISO 감도 | |
| 상용 ISO 감도 | ISO 100–12800 (1/3스톱 또는 1스톱 단위) | 
| 확장 ISO 감도 | H (ISO 25600 상당) | 
* 자동 설정 시 최대 ISO 감도는 [자동 최대값] 설정에 따릅니다.
* [하이라이트 톤 우선] 설정 시 설정 범위는 ISO 200–12800입니다.
* HDR PQ 동영상, HDR 동영상, 또는 고속 프레임 속도 동영상 녹화 시에는 확장 ISO 감도를 사용할 수 없습니다.
동영상의 수동 ISO 감도 설정 범위 한도
수동 ISO 감도 설정 범위 (최대 및 최소)는 변경될 수 있습니다.
| 최대 | ISO 200–12800 또는 H (ISO 25600 상당, 1스톱 단위) | 
| 최소 | ISO 100–12800 (1스톱 단위) | 
동영상의 ISO 자동 최대값 설정
| ISO 자동 최대값 | ISO 6400 / 12800 / H (ISO 25600 상당) | 
| 타임랩스 동영상 ISO 자동 최대값 | ISO 400–12800 (1스톱 단위) | 
셔터
정지 사진 촬영 시 셔터 기능
| 타입 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 이미지 센서를 사용한 롤링 셔터 | 
셔터 방식
| 플래시 | |
| 기계식 셔터 | 가능 | 
| 전자식 선막 | 가능 | 
| 전자식 셔터 | 해제 | 
셔터 스피드 / X동조 속도
| 셔터 방식 | 범위 설정 | 설정 단위 | X동조 | |
| 기계식 셔터 | 1/4000–30초, 벌브 | 1/3스톱, 1/2스톱 | 1/200초 | |
| 전자식 셔터 | 1/4000–30초, 벌브 | 1/3스톱, 1/2스톱 | 1/250초 | |
| 전자식 셔터 | 고속 연속 촬영+ | 1/4000–30초, 벌브 | 1/3스톱, 1/2스톱 | – | 
| 기타 | 1/16000, 1/8000–30초, 벌브 | 
동영상 녹화 시 셔터 기능
| 타입 | 이미지 센서를 사용한 롤링 셔터 | 
셔터 스피드
| 동영상 자동 노출 | 1/4000–1/25*1초 | 
| 동영상 수동 노출 | 1/4000–1/8*1초 | 
* 촬영 모드와 프레임 레이트에 따라 다릅니다.
* 1: [고속 프레임 속도]를 [설정]으로 지정한 경우 1/125초 (NTSC) 또는 1/100초 (PAL)
내장 플래시
| 타입 | 수납식 플래시 | 
| 수납 방식 | 수동 | 
| 가이드 넘버 | 가이드 넘버 약 6 (ISO 100/m) | 
| 플래시 노출 보정 | 1/3스톱 단위로 ±2 | 
플래시 연동 범위 (예시) (근사치)
| ISO 감도 | 렌즈: RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | |||
| 광각 측 F4.5 | 망원 측 F6.3 | |||
| m | ft. | m | ft. | |
| 100 | 0.2–1.1 | 0.7–3.6 | 0.4–0.8 | 1.3–2.6 | 
| 1600 | 0.4–4.4 | 1.3–14.4 | 0.4–3.2 | 1.3–10.5 | 
| 25600 | 1.8–17.8 | 5.9–58.4 | 1.3–12.7 | 4.3–41.7 | 
* 소수점 첫째 자리로 반올림.
* 높은 ISO 감도에서 먼 초점 거리로 촬영할 때는 예비플래시로 인해 측광 한도가 초과되어 정확한 노출을 얻지 못 할 수 있습니다.
외부 플래시
| 액세서리 슈 접점 | 멀티펑션 슈 호환 액세서리용 21핀, X동조 및 통신용 5핀 | 
| 플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2스톱 단위로 ±3스톱 | 
드라이브
드라이브 모드 및 연속 촬영 속도
| 드라이브 모드 | 작동 모드 | 기계식 셔터 | 전자식 선막 | 전자식 셔터 | 
| 1매 촬영 | ○ | |||
| 고속 연속 촬영+ | One-Shot AF | 최대 약 15매/초 | 최대 약 15매/초 | 최대 약 23매/초 | 
| 서보 AF | ||||
| 고속 연속 촬영 | One-Shot AF | 최대 약 6.3매/초 | 최대 약 7.7매/초 | 최대 약 15매/초 | 
| 서보 AF | ||||
| 저속 연속 촬영 | One-Shot AF | 최대 약 3.0매/초 | 최대 약 3.0매/초 | 최대 약 3.0매/초 | 
| 서보 AF | ||||
| 셀프타이머: 10초/리모컨 | ○ | |||
| 셀프타이머: 2초/리모컨 | ○ | |||
| 셀프타이머: 연속 | ○ | 
재생 기능
| 항목 | 정지 사진 | 동영상 | 
| AF 포인트 표시 | ○ | – | 
| 격자 표시 재생 | 끄기 / 3×3 / 6×4 / 3×3+대각 | – | 
| 확대 보기 | 1.5×–10× (15단계) | – | 
| 이미지 검색조건을 설정 | 검색 조건 등급 / 날짜 / 폴더 / 보호 / 파일 유형 (1) / 파일 유형 (2) | |
| 등급 | OFF / ★ – ★★★★★ 이미지 선택 / 범위 선택 / 폴더 내 모든 이미지 / 카드 내 모든 이미지/ 검색된 모든 이미지 | |
| 보호된 이미지 | 이미지 선택 / 범위 선택 / 폴더 내 모든 이미지 / 폴더 내 모든 이미지 보호 해제 / 카드 내 모든 이미지 / 카드 내 모든 이미지 보호 해제 / 검색된 모든 이미지 / 검색된 모든 이미지 보호 해제 | |
| 카메라 내 RAW 이미지 처리 | ○ | – | 
| 리사이즈 | ○ | – | 
| 잘라내기 | ○ | – | 
클라우드 RAW 이미지 처리
| 클라우드 기반 RAW 처리를 위해 image.canon에 이미지를 업로드할 수 있는 기능. 카메라 페어링이나 이용료 부과 정보 작성 등의 준비 과정이 필요합니다. | 
4K 동영상 프레임 추출
| 본 카메라로 녹화한 4K 동영상의 개별 프레임을 약 830만 화소 (3840×2160)의 정지 사진 (JPEG 또는 HEIF*)으로 저장 가능. | 
* 일반 동영상의 경우 정지 사진은 JPEG으로, HDR PQ 동영상의 경우에는 HEIF 이미지로 저장됩니다.
* 4K 및 4K 잘라내기 동영상만 추출이 가능합니다.
* 추출한 정지 사진은 카메라에서 리사이즈하거나 잘라낼 수 없습니다
인쇄 명령 (DPOF)
DPOF 버전 1.1 준거
외부 인터페이스
디지털 단자
| 단자 타입 | USB Type-C | 
| 통신 | Hi-Speed USB (USB 2.0) 상당 | 
| 용도 | PC / 스마트폰 통신용USB 배터리 충전 / 카메라 전원 공급 | 
| HDMI 출력 단자 | HDMI micro OUT 단자 (Type D) | 
| 외부 마이크 입력 단자 | 3.5 mm 직경 스테레오 미니 잭 | 
| 리모트 컨트롤 단자 | 리모트 스위치 RS-60E3 타입 단자 대응 | 
전원
배터리
| 호환 배터리 팩 | LP-E17 | 
| 사용 개수 | 1 | 
| 배터리 용량 표시 | 전원 스위치를 ON으로 설정 시 4단계 디스플레이로 배터리 자동 확인 | 
배터리 정보
| 전원 | 타입 | 
| 배터리 잔량 | 4단계 표시 | 
| 충전 성능 | 3단계 | 
USB 배터리 충전 / 카메라 전원 공급: USB 전원 어댑터 PD-E1 사용
AC 전원
| 전원 섹션 | AC 어댑터 AC-E6N | 
| 연결 섹션 | DC 커플러 DR-E18 | 
촬영 가능 매수
| 촬영 방식 | 온도 | 배터리 수명 (촬영 매수, 근사치) | ||
| 플래시 50% 사용 | AE 촬영*2 | |||
| 절전*1 | 매끄럽게*2 | 절전 | ||
| 뷰파인더 촬영 | +23°C | 260 | 210 | 290 | 
| 온스크린 촬영 | 430 | 350 | 450 | 
* 1: CIPA 규격 준거.
* 2: CIPA 규격에 준거한 캐논 테스트 기준입니다.
* 캐논 테스트 규격에 준거하는 SD 카드와, 완전히 충전되거나 새 제품인 LP-E17 사용 시.
* 촬영 가능 매수는 촬영 환경에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
* 멀티펑션 슈 호환 액세서리 장착 시에는 카메라에서 액세서리에 전원을 공급하므로 촬영 가능 매수가 더 적을 수 있습니다.
작동 가능 시간
| 사용 조건 | 온도 | 작동 가능 시간 | ||
| 벌브 노출 시 사용 가능 시간 | +23°C | 약 2시간 40분 | ||
| 라이브 뷰 디스플레이 가능 시간 (온스크린 촬영) | +23°C | 약 2시간 50분 | ||
| 동영상 녹화 가능 시간 * 동영상 서보 AF: 해제 | Full HD | IPB (표준)29.97 fps / 25.00 fps | +23°C | 약 2시간 | 
| 0°C | 약 1시간 50분 | |||
| 동영상 재생 가능 시간 (일반 재생) | 4K | IPB (표준)29.97 fps / 25.00 fps | +23°C | 약 3시간 | 
* 완전히 충전된 LP-E17 사용 시
크기 및 무게
크기
| (W) × (H) × (D) | 약 122.5 × 87.8 × 83.4mm | 
* CIPA 규격 준거.
무게
| 바디 (배터리 및 카드 1 포함) * CIPA 규격 준거. | 약 429 g | 
| 바디만 | 약 382 g | 
* 바디 캡 또는 슈 커버 미포함.
작동 환경
| 작동 온도 | 0–40°C | 
| 작동 습도 | 85% 이하 | 
Wi-Fi (무선 LAN) 통신
지원 규격 (IEEE 802.11b/g/n 규격 상당)
| Wi-Fi 규격 | 전송 방식 | 최대 링크 속도 | 
| IEEE 802.11b | DSSS 모듈레이션 | 11 Mbps | 
| IEEE 802.11g | OFDM 모듈레이션 | 54 Mbps | 
| IEEE 802.11n | 72.2 Mbps | 
송신 주파수 (중심 주파수)
| 주파수 | 2412 – 2462 MHz | 
| 채널 | 1 – 11 ch | 
인증 방식 및 데이터 암호화 방식
| 접속 방식 | 인증 방식 | 암호화 방식 | 
| 카메라 액세스 포인트 | WPA2/WPA3-Personal | AES | 
| 개방 | 해제 | |
| Infrastructure | 개방 | WEP | 
| 해제 | ||
| 공유 키 | WEP | |
| WPA/WPA2/WPA3-Personal | TKIP AES | 
블루투스
| 준거 규격 | Bluetooth Specification Version 4.2 준거 (Bluetooth Low Energy technology) | 
| 전송 방식 | GFSK 모듈레이션 | 






