





















| 제 원 | ||
카메라 형식 | 교환렌즈용 레인지파인더 카메라 | |
렌즈 마운트 | 라이카 M-베이어닛 | |
노출 측정 | 광의 종류에 따라 선택적 TTL 측광, 전용 플래시 유닛 라이카 SF20으로 중앙중점식 TTL-플래시 측광 | |
셔 터 | 실용상 들리지 않는, 고무처리된 포막 수평주행 셔터 기계식, 1초 – 1/1000초, B | |
측정 범위 | ISO 100에서; EV -2∼EV 20(4초, f/1∼1/1000초, f/32) | |
노출치 표시 | 뷰파인더의 셔터/조리개 조합. 셔터 및 조리개가 적정노출일 때 LED 점등 | |
필름 스피드 | ISO 6 – 6400, TTL 플래시용 ISO 12 -3200 | |
카메라 몸체 | 밀폐형 알루미늄 다이캐스트, 톱패널; 0.8mm 아연 다이캐스트, 밑판; 0.8mm 황동 | |
크기 및 무게 | (H)79.5 x (L)138 x (D)38mm, 무게 580g | |
P art Numbers top
M6 블랙 크롬 : 10 404.
M6은 크롬 : 10-414.
M6 가짜 티타늄 : 10 412.
M6 TTL 검정색 크롬 : 10 433.
M6 TTL 실버 크롬 : 10 434.
M6 TTL 블랙 크롬 0.85x : 10 436.
M6 TTL 실버 크롬 0.85x : 10 466.
M6 TTL 검정색 크롬 0.58x : 10 475.
M6 TTL은 크롬 0.58x : 10 474.






