














발표됨:
· 1997
생산 상태:
● 단종
원래 이름:
· 칼 자이스 미로타르 8/500 T*
수업:
· 느린 풀프레임 초망원 단초점 렌즈
· 미러/리플렉스 렌즈
체계:
· 콘탁스/야시카 (1974)
광학 설계: | |
초점거리 : | 500mm |
속도 : | F/8 |
최대 형식 : | 35mm 풀 프레임 |
마운트 및 플랜지 초점 거리 : | 콘탁스/야시카 [45.5mm] |
대각선 시야각 : | 5° (35mm 풀 프레임) |
렌즈 구성 : | 4개 그룹의 6개 원소 |
다이어프램 메커니즘: | |
다이어프램 유형: | 결정된 |
조리개 제어: | 없음 |
초점: | |
가장 가까운 초점 거리 : | 3.50m |
배율 : | <데이터 없음> |
초점 모드: | 수동 초점만 가능 |
수동 초점 제어: | 초점링 |
신체적 특징: | |
무게 : | 802g |
최대직경 x 길이 : | ⌀88×113.5mm |
부속품: | |
필터 : | 나사형 82mm |
렌즈 후드 : | 내장형 텔레스코픽 라운드 |
텔레컨버터 : | <데이터 없음> |
데이터 소스
- 제조업체의 기술 데이터.
- 콘탁스 아리아 소책자.
제조업체 설명
이 새로운 Mirotar® 렌즈는 Contax® SLR 카메라 시스템을 위해 설계되었습니다. 이 렌즈의 디자인은 현재 Zeiss 카메라 렌즈 범위에 포함된 500mm Mirotar® f/4.5 및 600mm Mirotar® f/5.6 렌즈와 근본적으로 다릅니다.
렌즈는 세 가지 주요 구성 요소로 구성되어 있습니다. 거울로 코팅된 뒷면이 있는 요소, Mangin 거울 역할을 하는 요소, 보조 거울을 포함한 전면 그룹, 보정 시스템입니다. 전면 그룹은 초점을 맞추는 데 사용됩니다.
f/8의 새로운 초기 조리개와 새로운 광학 설계 덕분에 이 렌즈의 부피와 무게를 현재의 Mirotar® 렌즈와 비교해 상당히 줄일 수 있었습니다.
극한의 온도 영향을 보상하기 위해 무한대 설정에서 스톱이 제공되지 않았습니다. 렌즈를 360도 회전하고 어떤 위치에서든 잠글 수 있습니다. 이를 통해 수직에서 수평 포맷으로 쉽게 변경할 수 있습니다. 일반적으로 렌즈 후드를 사용하는 것이 좋습니다. 이를 위해 스냅이 걸릴 때까지 빼냅니다.
이전 제품과 마찬가지로 새로운 Mirotar® 렌즈는 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
새로운 Carl Zeiss 500 mm Mirotar® f/8 렌즈는 특히 먼 거리에 있는 피사체를 촬영하는 데 적합합니다. 주요 용도는 동물, 풍경 및 스포츠 사진입니다.
거울(반사)렌즈의 일반적인 특성
- 곡면 거울과 광학 유리로 구성된 반사굴절 시스템.
- 기존의 초망원 렌즈보다 훨씬 짧고 가볍고 저렴한 디자인입니다.
- 뛰어난 색수차 보정 기능
- 조리개가 고정되어 있으므로 중성 밀도 필터를 사용하여 더 작은 조리개를 얻습니다.
- 도넛 모양의 초점이 흐려진 하이라이트.
편집자로부터
제조업체 설명에는 Zeiss 카메라 렌즈 범위에 포함된 모델로 600mm Mirotar F/5.6이 언급되어 있습니다. 이는 아마도 오타일 가능성이 높으며, 실제로는 Mirotar 1000mm F/5.6을 의미합니다.
자주 묻는 질문
Contax/Yashica 시스템의 다른 초망원 단초점 렌즈
■ 콘탁스/야시카 마운트(3) | |||||
야시카 500mm F/8 리플렉스 | — | 6 – 5 | 4.00m | — | 1974 ● |
야시카 ML 500mm F/8 리플렉스 | — | 8 – 6 | 2.50m | — | 1982 ● |
야시카 1000mm F/11 리플렉스 | — | 6 – 5 | 8.00m | — | 1974 ● |
초점거리가 비슷한 렌즈
■ 콘탁스/야시카 마운트(2) | |||||
마키나 마키논 500mm F/8 리플렉스 MC | — | 8 – 6 | 2.20m | 1980 ● | |
토키나 500mm F/8 리플렉스 RMC | — | 7 – 2 | 1.50m | — | 1978 ● |
■ 교체 가능한 마운트(29) | |||||
Chinon 500mm F/8 미러 [T] 또는 Hanimex 500mm F/8 미러 또는 Listar 500mm F/8 미러 또는 Marexar 500mm F/8 미러 또는 Porst 500mm F/8 미러 또는 Quantaray 500mm F/8 미러 또는 Starblitz 500mm F/8 미러 또는 Super-Danubia 500mm F/8 미러 또는 Toyo Optics 500mm F/8 미러 | — | 5 – 4 | 2.50m | ⌀77 | ● |
Zoomar Muenchen 스포츠-리플렉터 500mm F/5.6 [II] | — | 4 – ? | 5.60m | — | 1970 ● |
Zoomar Muenchen 스포츠-리플렉터 500mm F/5.6 [I] | — | 4 – ? | 5.60m | — | 1968 ● |
마키나 마키논 500mm F/8 리플렉스 MC [T] | — | 8 – 6 | 2.20m | ● | |
Panagor 500mm F/8 Reflex [PMC] [T] 또는 Osawa 500mm F/8 Reflex MC | — | 6 – 5 | 4.00m | — | ● |
Samyang 500mm F/6.3 미러 DX [T] 또는 Bower 500mm F/6.3 미러 DX 또는 Kenko 500mm F/6.3 미러 DX 또는 Opteka 500mm F/6.3 미러 DG 또는 Phoenix 500mm F/6.3 미러 TDX 또는 Rokinon 500mm F/6.3 미러 DX 또는 Walimex Pro 500mm F/6.3 미러 | — | 7 – 6 | 2.00m | ⌀95 | 2008 ● |
Samyang 500mm F/8 Mirror MC [T], Albinar 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC , Bower 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Cambron 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Centon 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Danubia 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC , Exakta 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Focal 이라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Hanimex 라고도 함 500mm F/8 Mirror [HMC], Kalimar 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Kenko 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Nikura 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Opteka 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC, Phoenix 라고도 함 500mm F/8 Mirror MC , Phoenix/Samyang 500mm F/8 Mirror MC, Promaster 라고도 함 Spectrum 7 500mm F/8 Mirror 라고도 함 Prospeo 500mm F/8 미러 MC 또는 Quantaray CN 500mm F/8 미러 MC 또는 Rokinon 500mm F/8 미러 MC 또는 Rokunar 500mm F/8 미러 MC 또는 Sakar 500mm F/8 미러 MC 또는 Vivitar 500mm F/8 미러 Multicoated 1:2.7x Macro 또는 Vivitar Series 1 500mm F/8 미러 MC 또는 Walimex 500mm F/8 미러 MC | — | 7 – 6 | 1.72m | ⌀72 | ● |
Sigma[-XQ] MF 500mm F/4 미러 초망원 [다중코팅] [T] 또는 Accura 500mm F/4 미러 초망원 | — | 5 – 5 | 15.00m | — | 1971 ● |
시그마[-XQ] MF 500mm F/8 미러 초망원 [다중코팅] [T] 별칭 스피라톤 500mm F/8 미러-초망원 | — | 5 – 5 | 4.00m | ⌀77 | 1967 ● |
Soligor C/D 500mm F/8 미러 MC [T] | — | 5 – 4 | 2.50m | ⌀72 | ● |
Soligor S/M 500mm F/8.8 Mirror MC [T] 또는 Cambron 500mm F/8.8 Mirror MC 또는 Sirius 500mm F/8.8 Reflex MC 라고도 함 | — | 7 – 5 | 2.50m | ⌀67 | 1989 ● |
Soligor C/D 500mm F/8 미러 MC [T] | — | ? – ? | 2.50m | ⌀67 | ● |
Soligor C/D 500mm F/8 미러 MC [T] | — | 5 – 4 | 2.50m | ⌀77 | ● |
ZM-5A 500mm F/8 [MC] [T] 일명 ЗМ-5А 500mm F/8 일명 ЗМ-5А-МС 500mm F/8 | — | 4 – 4 | 4.00m | ⌀77 | ● |
MTO-500A 550mm F/8.5 [T] 일명 МТО-500А 550mm F/8.5 | — | 4 – 3 | 4.00m | ⌀77 | ● |
ZM-6A 500mm F/6.3 [MC] [T] 일명 ЗМ-6А 500mm F/6.3 [МС] | — | ? – ? | 6.00m | ⌀95 | ● |
스피라톤 미니텔-M 500mm F/8 미러 플루라코트 [T] 또는 캠브론 500mm F/8 미러 멀티코팅 | — | 7 – 6 | 1.70m | ⌀72 | 1981 ● |
Spiratone Minitel 500mm F/8 미러 [T] 또는 Revuenon 500mm F/8 미러 또는 SP Zivnon 500mm F/8 리플렉스 | — | 6 – 5 | 4.00m | ⌀77 | 1978 ● |
스피라톤 미니텔-C 500mm F/8 미러 [T] | — | 5 – 4 | 3.60m | ⌀77 | 1980 ● |
탐론 SP 500mm F/8 미러 MC 텔레 매크로 55B [Adaptall-2] | — | 7 – 4 | 1.70m | ⌀82 | 1979 ● |
탐론 SP 500mm F/8 미러 MC 텔레 매크로 55BB [Adaptall-2] | — | 7 – 4 | 1.70m | ⌀82 | 1983 ● |
토키나 MF SZ 500mm F/8 리플렉스 [T] | — | 7 – 7 | 1.70m | ⌀72 | 2022 ● |
Vivitar 시리즈 1 450mm F/4.5 반사 굴절 비구면 VMC (s/n 42xxxxxx) [T] | — | 11 – 7 | 3.50m | — | 1982 ● |
Lentar 500mm F/8 미러 [T] , Camron 500mm F/8 미러, Chinon 500mm F/8 미러 , Hanimex 500mm F/8 미러, Kalimar 500mm F/8 미러, Listar 500mm F/8 미러 , Prinz Miroflex 500mm F/8 , Quantaray 500mm F/8 미러, Rexatar 500mm F/8 미러, Samigon 500mm F/8 미러, Soligor 500mm F/8 미러 , Telesar 500mm F/8 미러, Vemar 500mm F/8 미러 | — | ? – ? | 3.50m | ● | |
프린츠 500mm F/8 미러 [T] | — | 4 – 4 | 3.00m | ● | |
셀레스트론 500mm F/8 미러 멀티코팅 [T] | — | ? – ? | 1.70m | ⌀72 | ● |
켈다 500mm F/6.3 미러 DX [T] 일명 진투 500mm F/6.3 미러 DX | — | 7 – 6 | 2.00m | ⌀95 | ● |
칼 자이스 미로타르 500mm F/4.5 | — | 5 – 5 | 3.50m | — | 1974 ● |
칼 자이스 예나 DDR Spiegelobjektiv 500mm F/4 | — | 4 – 3 | 7.00m | — | 1955 ● |





