









사양
타입
타입 | 디지털 일안 비반사식 AF/AE 카메라 |
렌즈 마운트 | 캐논 RF 마운트 |
사용 가능 렌즈 | 캐논 RF 렌즈군 (RF-S 렌즈 포함) * 마운트 어댑터 EF-EOS R 사용 시 캐논 EF 또는 EF-S 렌즈도 사용 가능 (EF-M 렌즈 제외) |
렌즈 초점 거리 | RF/EF 렌즈 사용 시 : 렌즈 표기 초점 거리와 동일 RF-S/EF-S 렌즈 사용 시 : 렌즈 표기 초점 거리의 약 1.6배 |
이미지 센서
타입: 풀프레임 이면조사 적층 CMOS 센서
유효 화소수*1*2 | 최대 약 4,500만 화소 |
총 화소수*1 | 약 5,030만 화소 |
스크린 크기 | 약 36.0×24.0 mm |
듀얼 픽셀 CMOS AF | 지원 |
* 1: 10만 단위로 반올림.
* 2: RF 렌즈 또는 EF 렌즈 사용 시.
이미지 처리 시 또는 일부 렌즈에 따라 유효 화소수가 감소할 수 있습니다.
기록 시스템
이미지 기록 형식 | Design rule for Camera File system 2.0 설계 규약 및 Exif 2.31*1 호환 |
* 1: 시차 정보 지원
이미지 타입 / 기록형식 / 확장자
이미지 타입 / 기록형식 | 확장자 | |
정지 사진 | JPEG | .JPG |
HEIF | .HIF | |
RAW | .CR3 | |
C-RAW | ||
동영상 | RAW | .CRM |
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | .MP4 | |
뉴스 메타데이터*1 | .XML |
* 1: [ 파일: 켜기]로 설정하고 MP4 동영상을 녹화하면 “.CPF” 파일이 생성됩니다.
기록 매체
기록 매체카드 1: CFexpress 메모리 카드
* Type B: 카드 슬롯
* CFexpress 2.0 및 VPG400 지원
카드 2: SD/SDHC/SDXC 메모리 카드
* UHS-II 호환
정지 사진 기록
기록 화소수
이미지 크기 | 해상도(화소) | |||||
정지 사진 잘라내기 / 종횡비 | ||||||
3:2 | 1.6배(잘라내기)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
JPEG / HEIF | 약 4,480만 화소*2 (8192×5464) | 약 1,730만 화소 (5088×3392) | 약 2,980만 화소 (5456×5456) | 3,980만 화소 (7280×5464) | 3,770만 화소 (8192×4608) | |
2,400만 화소 (6000×4000) | 1,600만 화소 (4000×4000) | 약 2,130만 화소*2 (5328×4000) | 약 2,020만 화소*2 (6000×3368) | |||
약 1,160만 화소 (4176×2784) | 약 780만 화소 (2784×2784) | 약 1,030만 화소 (3712×2784) | 약 980만 화소*2 (4176×2344) | |||
약 380만 화소 (2400×1600) | 약 380만 화소 (2400×1600) | 약 260만 화소 (1600×1600) | 약 340만 화소*2 (2112×1600) | 약 320만 화소*2 (2400×1344) | ||
RAW | ![]() | 약 4,480만 화소*2 (8192×5464) | 약 1,730만 화소 (5088×3392) | 약 4,480만 화소*2 (8192×5464) |
* 기록 화소수는 10만 단위로 반올림한 값입니다.
* RAW/C-RAW 이미지는 [3:2]로 생성되며 설정된 화면 비율 정보가 이미지에 추가됩니다.
* JPEG/HEIF 이미지는 설정된 화면 비율로 생성됩니다.
* 위 화면 비율 (M / S1 / S2)과 화소 수는 리사이즈 시에도 적용됩니다.
* 1: 화각은 표기된 초점 거리의 약 1.6배
* 2: 이 이미지 크기의 화면 비율은 약간 다를 수 있습니다.
정지 사진 파일 크기 / 촬영 가능 매수 / 최대 연속 촬영 매수
기계식 셔터 / 전자식 선막
화질 | 파일크기 [근사치, MB] | 촬영 가능 매수 [근사치]*1 | 최대 연속 촬영 매수[근사치] | ||
CFexpress 카드*1 | SD 카드*2 | ||||
JPEG*3 | L | 13.0 | 23710 | 760 | 760 |
M | 7.8 | 39370 | 670 | 660 | |
S1 | 4.6 | 67580 | 670 | 660 | |
S2 | 1.8 | 171670 | 670 | 660 | |
HEIF*4 | L | 12.5 | 24290 | 690 | 640 |
M | 8.1 | 37350 | 740 | 740 | |
S1 | 4.9 | 60570 | 780 | 780 | |
S2 | 1.8 | 148190 | 790 | 780 | |
RAW*3 | 47.6 | 6540 | 230 | 95 | |
20.6 | 15210 | 580 | 580 | ||
RAW+JPEG*3 | 47.6 + 13.0 | 5120 | 150 | 87 | |
20.6 + 13.0 | 9260 | 310 | 190 | ||
RAW+HEIF*4 | 47.6 + 12.5 | 4860 | 89 | 84 | |
20.6 + 12.5 | 8420 | 180 | 170 |
* 1: CFexpress 카드 사용 시의 촬영 가능 매수와 최대 연속 촬영 매수는 캐논 테스트 규격을 준수하는 325GB CFexpress 카드를 사용하여 측정한 것입니다.
* 2: SD 카드 사용 시의 최대 연속 촬영 매수는 캐논 테스트 규격을 준수하는 128GB UHS-II SD 카드에 적용됩니다.
* 3: [HDR 촬영 (PQ): 해제]로 설정 시
* 4: [HDR 촬영 (PQ): HDR PQ]로 설정 시
* 캐논 테스트 규격 (One-shot AF, 고속 연속 촬영+, JPEG/HEIF 화질: 8, ISO 100, 픽쳐 스타일: 표준, 상온 23°C)을 준수하는 조건에서 측정된 최대 연속 촬영 매수.
* 파일 크기, 촬영 가능 매수, 최대 연속 촬영 매수는 촬영 조건 (배터리 잔량, 배터리 온도, 잘라내기/화면 비율, JPEG/HEIF 화질, 피사체, 메모리 카드 브랜드, ISO 감도, 픽쳐 스타일, 사용자 정의 기능 포함)에 따라 다릅니다.
전자식 셔터
화질 | 파일 크기 [근사치, MB] | 촬영 가능 매수 [근사치]*1 | 최대 연속 촬영 매수 [근사치] | |
CFexpress 카드*1 | SD 카드*2 | |||
JPEG*3 | L | “기계식 셔터 / 전자식 선막“을 참조하십시오. | 200 | 200 |
M | 200 | 200 | ||
S1 | 200 | 200 | ||
S2 | 200 | 200 | ||
HEIF*4 | L | 200 | 200 | |
M | 200 | 200 | ||
S1 | 200 | 200 | ||
S2 | 200 | 200 | ||
RAW*3 | 93 | 86 | ||
170 | 170 | |||
RAW+JPEG*3 | 85 | 82 | ||
160 | 150 | |||
RAW+HEIF*4 | 79 | 79 | ||
150 | 150 |
* 1: CFexpress 카드 사용 시의 촬영 가능 매수와 최대 연속 촬영 매수는 캐논 테스트 규격을 준수하는 325GB CFexpress 카드를 사용하여 측정한 것입니다.
* 2: SD 카드 사용 시의 최대 연속 촬영 매수는 캐논 테스트 규격을 준수하는 128GB UHS-II SD 카드에 적용됩니다.
* 3: [HDR 촬영 (PQ): 해제]로 설정 시
* 4: [HDR 촬영 (PQ): HDR PQ]로 설정 시
* 캐논 테스트 규격 (One-shot AF, 고속 연속 촬영+, JPEG/HEIF 화질: 8, ISO 100, 픽쳐 스타일: 표준, 상온 23°C)을 준수하는 조건에서 측정된 최대 연속 촬영 매수.
* 파일 크기, 촬영 가능 매수, 최대 연속 촬영 매수는 촬영 조건 (배터리 잔량, 배터리 온도, 잘라내기/화면 비율, JPEG/HEIF 화질, 피사체, 메모리 카드 브랜드, ISO 감도, 픽쳐 스타일, 사용자 정의 기능 포함)에 따라 다릅니다.
동영상 녹화
메인 녹화 형식
메인 녹화 형식 | 파일 확장자 |
RAW | CRM |
XF-HEVC S YCC422 10bit | MP4 |
XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC422 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
프록시 녹화 형식
프록시 녹화 형식 | 파일 확장자 |
XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
* 메인 촬영 시스템에 따라 자동으로 설정됩니다.
* [저장 기능+카드/폴더 선택]의 [ 저장 옵션]을 [
메인
프록시]로 설정하면 프록시 촬영을 할 수 있습니다.
동영상 녹화 크기
메인 동영상
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 해상도 | 화질 | 프레임 레이트 (fps) | |||||
239.76 | 200.00 | 119.88 | 100.00 | 59.94 | 50.00 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 8K-D | Normal | ||||||
8K-U | |||||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 8K-D | Normal | ||||||
8K-U | |||||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 4K-D | Fine | ||||||
Normal | 지원*1 | 지원*1 | 지원 | 지원 | |||||
4K-U | Fine | ||||||||
Normal | 지원*1 | 지원*1 | 지원 | 지원 | |||||
2K-D | Fine | 지원 | 지원 | ||||||
Normal | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원 | 지원 | |||
Full HD | Fine | 지원 | 지원 | ||||||
Normal | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원 | 지원 | |||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 4K-D | Fine | ||||||
Normal | 지원*1*3 | 지원*1*3 | 지원 | 지원 | |||||
4K-U | Fine | ||||||||
Normal | 지원*1*3 | 지원*1*3 | 지원 | 지원 | |||||
Standard Intra Standard LGOP | 2K-D | Fine | 지원 | 지원 | |||||
Normal | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원 | 지원 | |||
Full HD | Fine | 지원 | 지원 | ||||||
Normal | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원*1 | 지원 | 지원 | |||
RAW*2 | Standard RAW | RAW | ― | ||||||
Light RAW | 지원 | 지원 | |||||||
Standard RAW | SRAW | ― | 지원 | 지원 | |||||
Light RAW | 지원 | 지원 |
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 해상도 | 화질 | 프레임 레이트 (fps) | |||
29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 8K-D | Normal | 지원*3 | 지원*3 | 지원 | 지원 |
8K-U | 지원*3 | 지원*3 | 지원 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 8K-D | Normal | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
8K-U | 지원 | 지원 | 지원 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 4K-D | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | |||
4K-U | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | |||
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | ||||
2K-D | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | ||
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | |||
Full HD | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | |||
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 4K-D | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | |||
4K-U | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | |||
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | ||||
Standard Intra Standard LGOP | 2K-D | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | |
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | |||
Full HD | Fine | 지원 | 지원 | 지원 | |||
Normal | 지원 | 지원 | 지원 | ||||
RAW*2 | Standard RAW | RAW | ― | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
Light RAW | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | |||
Standard RAW | SRAW | ― | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | |
Light RAW | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
* 1: [고속 프레임 속도: 해제] 설정에서는 동영상이 오디오와 함께 녹화되며 실제 속도로 재생됩니다. [고속 프레임 속도: 설정] 설정에서는 오디오가 기록되지 않으며 동영상 재생 시 29.97fps (NTSC) / 25.00fps (PAL)의 슬로모션으로 재생됩니다. exFAT로 포맷된 카드만 녹화에 사용할 수 있습니다 (FAT32로 포맷된 카드에는 녹화가 불가능합니다).
* 2: CFexpress 카드를 사용하는 경우에만 녹화가 가능합니다.
* 3: High Quality Intra는 선택할 수 없습니다.
프록시 동영상
프록시 동영상의 녹화 형식과 동영상 녹화 크기는 메인 동영상의 녹화 형식과 동영상 녹화 크기에 따라 아래 표와 같이 자동으로 설정됩니다.
메인 녹화 형식 | 메인 동영상 녹화 크기 | 프록시 녹화 형식 | 프록시 동영상 녹화 크기 | ||
해상도 | 압축 형식 | 해상도 | 압축 형식 | ||
RAW | RAW SRAW | Standard RAW Light RAW | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | Standard LGOP Light LGOP |
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit | 4K-D 2K-D | Standard Intra Light Intra Standard LGOP | XF-HEVC S YCC420 10bit | 2K-D | |
4K-U Full HD | Full HD | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | 4K-D 2K-D | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | |
4K-U Full HD | Full HD |
* 프록시 동영상의 화각과 프레임 레이트는 메인 동영상과 동일합니다.
* 프록시 동영상의 화질 (Normal/Fine)은 Normal로 고정됩니다.
* [메인
프록시]를 설정하면 100.00fps 이상의 메인 동영상은 불가능합니다.
* 오류로 인해 프록시 동영상 녹화가 중단되더라도 메인 동영상 녹화는 계속됩니다.
* 메인 동영상 녹화가 중단되면 프록시 동영상 녹화도 중단됩니다.
* [메인
프록시]를 설정하면 메인 동영상의 녹화 시간이 표시됩니다. [다중 미디어 저장]을 설정하면 공간이 가장 적은 카드의 녹화 시간이 표시됩니다.
* 카드 1이 없으면 프록시 동영상 녹화 가능 시간이 표시되며 프록시 동영상 녹화가 가능합니다.
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 해상도 | 화질 | 프레임 레이트 (fps) | |||||
239.76 | 200.00 | 119.88 | 100.00 | 59.94 | 50.00 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP Light LGOP | 2K-D | Normal | 지원 | 지원 | ||||
Full HD | 지원 | 지원 |
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 해상도 | 화질 | 프레임 레이트 (fps) | |||
29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP Light LGOP | 2K-D | Normal | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
Full HD | 지원 | 지원 | 지원 |
내장 및 외부 마이크
내장 마이크: 모노럴 마이크
외부 마이크 (외부 마이크 IN 단자): 3.5mm 직경 스테레오 미니 잭 (3핀)
멀티펑션 슈 입력: 지향성 스테레오 마이크 DM-E1D 호환
예상 녹화 시간, 동영상 비트 레이트, 파일 크기 및 카드 성능 조건
RAW, 8K-DCI Normal / 8K-UHD Normal
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 프레임 레이트 (fps) | 총 녹화 시간 (근사치) | 동영상 비트 레이트 (근사치, Mbps) | 파일 크기 (근사치, MB/분) | ||
64GB | 256GB | 1TB | |||||
RAW | Standard RAW | 29.97 | 3분 | 13분 | 51분 | 2600 | 18631 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
Light RAW | 59.94 | 3분 | 13분 | 51분 | 2600 | 18631 | |
50.00 | |||||||
29.97 | 5분 | 20분 | 1시간 19분 | 1670 | 11979 | ||
25.00 | 6분 | 24분 | 1시간 34분 | 1400 | 10048 | ||
24.00 | 6분 | 25분 | 1시간 39분 | 1340 | 9619 | ||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 24.00 | 4분 | 17분 | 1시간 9분 | 1920 | 13735 |
23.98 | |||||||
Standard Intra | 29.97 | 4분 | 18분 | 1시간 14분 | 1800 | 12877 | |
25.00 | 5분 | 22분 | 1시간 28분 | 1500 | 10731 | ||
24.00 | 5분 | 23분 | 1시간 32분 | 1440 | 10302 | ||
23.98 | |||||||
Light Intra | 29.97 | 7분 | 28분 | 1시간 51분 | 1200 | 8585 | |
25.00 | 8분 | 34분 | 2시간 13분 | 1000 | 7155 | ||
24.00 | 8분 | 35분 | 2시간 18분 | 960 | 6869 | ||
23.98 | |||||||
Standard LGOP | 29.97 | 15분 | 1시간 3분 | 4시간 6분 | 540 | 3865 | |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29.97 | 21분 | 1시간 25분 | 5시간 33분 | 400 | 2863 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 |
* 동영상 비트 레이트는 동영상만 나타내며 오디오와 메타데이터는 포함되지 않습니다.
* [오디오 형식: AAC / 16bit / 2CH] 설정 시 (RAW 동영상, LPCM / 24bit / 4CH 설정 시)
* [뉴스 메타데이터 추가: 끄기] 설정 시
* 동영상 1개당 최대 녹화 시간에 도달하면 동영상 녹화가 중단됩니다.
* UHD로 설정하면 24.00fps를 사용할 수 없습니다.
RAW, 8K-DCI Normal / 8K-UHD Normal
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 프레임 레이트 (fps) | 카드 성능 조건 | |
CFexpress 카드 | SD 카드 | |||
RAW | Standard RAW | 29.97 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/초 이상] | ― |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
Light RAW | 59.94 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/초 이상] | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/초 이상] | |||
25.00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
24.00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 24.00 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/초 이상] | |
23.98 | ||||
Standard Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/초 이상] | ||
25.00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
24.00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
23.98 | ||||
Light Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | ||
25.00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
24.00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
23.98 | ||||
Standard LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | V90 | |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | V60 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 |
SRAW, 4K-DCI Fine / 4K-UHD Fine
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 프레임 레이트 (fps) | 총 녹화 시간 (근사치) | 동영상 비트 레이트 (근사치, Mbps) | 파일 크기 (근사치, MB/분) | ||
64GB | 256GB | 1TB | |||||
SRAW | Standard RAW | 59.94 | 4분 | 18분 | 1시간 11분 | 1860 | 13338 |
50.00 | 5분 | 21분 | 1시간 25분 | 1550 | 11121 | ||
29.97 | 9분 | 36분 | 2시간 22분 | 930 | 6686 | ||
25.00 | 10분 | 43분 | 2시간 49분 | 780 | 5613 | ||
24.00 | 11분 | 45분 | 2시간 56분 | 750 | 5399 | ||
23.98 | 11분 | 45분 | 2시간 59분 | 740 | 5327 | ||
Light RAW | 59.94 | 10분 | 40분 | 2시간 37분 | 840 | 6042 | |
50.00 | 12분 | 48분 | 3시간 9분 | 700 | 5041 | ||
29.97 | 20분 | 1시간 20분 | 5시간 13분 | 420 | 3038 | ||
25.00 | 24분 | 1시간 36분 | 6시간 15분 | 350 | 2538 | ||
24.00 | 25분 | 1시간 41분 | 6시간 38분 | 330 | 2395 | ||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | Standard LGOP | 29.97 | 1시간 3분 | 4시간 12분 | 16시간 25분 | 135 | 968 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29.97 | 1시간 25분 | 5시간 40분 | 22시간 9분 | 100 | 718 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 29.97 | 1시간 25분 | 5시간 40분 | 22시간 9분 | 100 | 718 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 29.97 | 14분 | 56분 | 3시간 42분 | 600 | 4294 |
25.00 | 17분 | 1시간 8분 | 4시간 26분 | 500 | 3579 | ||
24.00 | 17분 | 1시간 11분 | 4시간 37분 | 480 | 3436 | ||
23.98 | |||||||
Standard Intra | 29.97 | 18분 | 1시간 15분 | 4시간 56분 | 450 | 3221 | |
25.00 | 22분 | 1시간 30분 | 5시간 55분 | 375 | 2685 | ||
24.00 | 23분 | 1시간 34분 | 6시간 10분 | 360 | 2577 | ||
23.98 | |||||||
Light Intra | 29.97 | 28분 | 1시간 53분 | 7시간 24분 | 300 | 2148 | |
25.00 | 34분 | 2시간 16분 | 8시간 52분 | 250 | 1791 | ||
24.00 | 35분 | 2시간 22분 | 9시간 14분 | 240 | 1719 | ||
23.98 | |||||||
Standard LGOP | 29.97 | 56분 | 3시간 47분 | 14시간 47분 | 150 | 1075 | |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 |
* 동영상 비트 레이트는 동영상만 나타내며 오디오와 메타데이터는 포함되지 않습니다.
* [오디오 형식: AAC / 16bit / 2CH]을 설정한 경우 (RAW 동영상, LPCM / 24bit / 4CH로 설정한 경우)
* [뉴스 메타데이터 추가: 끄기] 설정 시
* 동영상 1개당 최대 녹화 시간에 도달하면 동영상 녹화가 중단됩니다.
* UHD로 설정하면 24.00fps를 사용할 수 없습니다.
SRAW, 4K-DCI Fine / 4K-UHD Fine
녹화 형식 | 압축 방식 / RAW 형식 | 프레임 레이트 (fps) | 카드 성능 조건 | |
CFexpress 카드 | SD 카드 | |||
SRAW | Standard RAW | 59.94 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/초 이상] | ― |
50.00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
29.97 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | |||
25.00 | CFexpress 2.0 | |||
24.00 | CFexpress 2.0 | |||
23.98 | CFexpress 2.0 | |||
Light RAW | 59.94 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/초 이상] | ||
50.00 | CFexpress 2.0 | |||
29.97 | CFexpress 2.0 | |||
25.00 | CFexpress 2.0 | |||
24.00 | CFexpress 2.0 | |||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | Standard LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 | V90 |
25.00 | CFexpress 2.0 | V90 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23.98 | ||||
Standard Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 | V60 | |
25.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23.98 | ||||
Light Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 | V60 | |
25.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
23.98 | ||||
Standard LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 |
4K-DCI Normal / 4K-UHD Normal
녹화 형식 | 압축 방식 | 프레임 레이트 (fps) | 총 녹화 시간 (근사치) | 동영상 비트 레이트 (근사치, Mbps) | 파일 크기 (근사치, MB/분) | ||
64GB | 256GB | 1TB | |||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | Standard LGOP | 119.88 | 18분 | 1시간 15분 | 4시간 56분 | 450 | 3221 |
100.00 | |||||||
59.94 | 37분 | 2시간 31분 | 9시간 51분 | 225 | 1612 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 1시간 3분 | 4시간 12분 | 16시간 25분 | 135 | 968 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 119.88 | 28분 | 1시간 53분 | 7시간 24분 | 300 | 2148 |
100.00 | |||||||
59.94 | 56분 | 3시간 47분 | 14시간 47분 | 150 | 1075 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 1시간 25분 | 5시간 40분 | 22시간 9분 | 100 | 718 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 119.88 | 28분 | 1시간 53분 | 7시간 24분 | 300 | 2148 |
100.00 | |||||||
59.94 | 56분 | 3시간 47분 | 14시간 47분 | 150 | 1075 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 1시간 25분 | 5시간 40분 | 22시간 9분 | 100 | 718 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 59.94 | 7분 | 28분 | 1시간 51분 | 1200 | 8585 |
50.00 | 8분 | 34분 | 2시간 13분 | 1000 | 7155 | ||
29.97 | 14분 | 56분 | 3시간 42분 | 600 | 4294 | ||
25.00 | 17분 | 1시간 8분 | 4시간 26분 | 500 | 3579 | ||
24.00 | 17분 | 1시간 11분 | 4시간 37분 | 480 | 3436 | ||
23.98 | |||||||
Standard Intra | 119.88 | 4분 | 18분 | 1시간 14분 | 1800 | 12877 | |
100.00 | 5분 | 22분 | 1시간 28분 | 1500 | 10731 | ||
59.94 | 9분 | 37분 | 2시간 28분 | 900 | 6440 | ||
50.00 | 11분 | 45분 | 2시간 57분 | 750 | 5367 | ||
29.97 | 18분 | 1시간 15분 | 4시간 56분 | 450 | 3221 | ||
25.00 | 22분 | 1시간 30분 | 5시간 55분 | 375 | 2685 | ||
24.00 | 23분 | 1시간 34분 | 6시간 10분 | 360 | 2577 | ||
23.98 | |||||||
Light Intra | 119.88 | 7분 | 28분 | 1시간 51분 | 1200 | 8585 | |
100.00 | 8분 | 34분 | 2시간 13분 | 1000 | 7155 | ||
59.94 | 14분 | 56분 | 3시간 42분 | 600 | 4294 | ||
50.00 | 17분 | 1시간 8분 | 4시간 26분 | 500 | 3579 | ||
29.97 | 28분 | 1시간 53분 | 7시간 24분 | 300 | 2148 | ||
25.00 | 34분 | 2시간 16분 | 8시간 52분 | 250 | 1791 | ||
24.00 | 35분 | 2시간 22분 | 9시간 14분 | 240 | 1719 | ||
23.98 | |||||||
Standard LGOP | 119.88 | 17분 | 1시간 8분 | 4시간 26분 | 500 | 3579 | |
100.00 | |||||||
59.94 | 34분 | 2시간 16분 | 8시간 52분 | 250 | 1791 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 56분 | 3시간 47분 | 14시간 47분 | 150 | 1075 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 |
* 동영상 비트 레이트는 동영상만 나타내며 오디오와 메타데이터는 포함되지 않습니다.
* [오디오 형식: AAC / 16bit / 2CH] 설정 시
* [뉴스 메타데이터 추가: 끄기] 설정 시
* 동영상 1개당 최대 녹화 시간에 도달하면 동영상 녹화가 중단됩니다.
* [동영상 잘라내기: 설정] 설정 시 동일하게 적용됩니다.
* UHD로 설정하면 24.00fps를 사용할 수 없습니다.
4K-DCI Normal / 4K-UHD Normal
녹화 형식 | 압축 방식 | 프레임 레이트 (fps) | 카드 성능 조건 | |
CFexpress 카드 | SD 카드 | |||
XF-HEVC S YCC422 10bit | Standard LGOP | 119.88 | CFexpress 2.0 | V60 |
100.00 | ||||
59.94 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 119.88 | CFexpress 2.0 | V60 |
100.00 | ||||
59.94 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 119.88 | CFexpress 2.0 | V60 |
100.00 | ||||
59.94 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
25.00 | ||||
