























New FD 70-210mm f/4

- 명세서
마케팅 | 1980 년 10 월 |
원래 가격 | 59,000 엔 |
렌즈 구성 (그룹) | 9 |
렌즈 구성 (요소) | 12 |
다이어프램 블레이드 수 | 8 |
최소 조리개 | 32 |
최단 초점 거리 (m) | 1.2 |
최대 배율 (x) | 0.23 |
필터 직경 (mm) | 58 |
최대 직경 x 길이 (mm) | 72.2 x 151 |
무게 (g) | 705 |

New FD 70-210mm f/4
마케팅 | 1980 년 10 월 |
원래 가격 | 59,000 엔 |
렌즈 구성 (그룹) | 9 |
렌즈 구성 (요소) | 12 |
다이어프램 블레이드 수 | 8 |
최소 조리개 | 32 |
최단 초점 거리 (m) | 1.2 |
최대 배율 (x) | 0.23 |
필터 직경 (mm) | 58 |
최대 직경 x 길이 (mm) | 72.2 x 151 |
무게 (g) | 705 |
DISTAGON CF FLE 50MM F/4 50mm Distagon CF FLE는 우수한 중거리 결과를 계속 제공하지만 플로팅 요소를 추가하여 근거리 범위에서 상당한 개선을 가져 왔습니다. Distagon CF FLE 40mm f / 4와 마찬가지로이 렌즈에는…