






















New FD 70-210mm f/4

- 명세서
| 마케팅 | 1980 년 10 월 |
| 원래 가격 | 59,000 엔 |
| 렌즈 구성 (그룹) | 9 |
| 렌즈 구성 (요소) | 12 |
| 다이어프램 블레이드 수 | 8 |
| 최소 조리개 | 32 |
| 최단 초점 거리 (m) | 1.2 |
| 최대 배율 (x) | 0.23 |
| 필터 직경 (mm) | 58 |
| 최대 직경 x 길이 (mm) | 72.2 x 151 |
| 무게 (g) | 705 |
























New FD 70-210mm f/4

| 마케팅 | 1980 년 10 월 |
| 원래 가격 | 59,000 엔 |
| 렌즈 구성 (그룹) | 9 |
| 렌즈 구성 (요소) | 12 |
| 다이어프램 블레이드 수 | 8 |
| 최소 조리개 | 32 |
| 최단 초점 거리 (m) | 1.2 |
| 최대 배율 (x) | 0.23 |
| 필터 직경 (mm) | 58 |
| 최대 직경 x 길이 (mm) | 72.2 x 151 |
| 무게 (g) | 705 |

50mm 평면은 1900 년대 초부터 Carl Zeiss가 다양한 카메라 마운트에서 지속적으로 제조했습니다. 여기에서 검토되는 Contax / Yashica 버전의 렌즈는 1974 년 Carl Zeiss가 공식적으로 일본의 Yashica와 협력하여 새로운 RTS 시스템을…