






















New FD 70-210mm f/4

- 명세서
| 마케팅 | 1980 년 10 월 |
| 원래 가격 | 59,000 엔 |
| 렌즈 구성 (그룹) | 9 |
| 렌즈 구성 (요소) | 12 |
| 다이어프램 블레이드 수 | 8 |
| 최소 조리개 | 32 |
| 최단 초점 거리 (m) | 1.2 |
| 최대 배율 (x) | 0.23 |
| 필터 직경 (mm) | 58 |
| 최대 직경 x 길이 (mm) | 72.2 x 151 |
| 무게 (g) | 705 |
























New FD 70-210mm f/4

| 마케팅 | 1980 년 10 월 |
| 원래 가격 | 59,000 엔 |
| 렌즈 구성 (그룹) | 9 |
| 렌즈 구성 (요소) | 12 |
| 다이어프램 블레이드 수 | 8 |
| 최소 조리개 | 32 |
| 최단 초점 거리 (m) | 1.2 |
| 최대 배율 (x) | 0.23 |
| 필터 직경 (mm) | 58 |
| 최대 직경 x 길이 (mm) | 72.2 x 151 |
| 무게 (g) | 705 |

모든 사진가가 필요로하는 세 가지 렌즈 – 광각 줌, 중간 길이 줌 및 망원 – 줌이 있습니다. 이러한 핵심을 바탕으로 필요에 따라 떨림을 쌓을 수있는 토대를 갖게됩니다. 중장비 줌은 기초의 기초이며 경량이며…